2.5 Tablas
Por ahora, la forma más conveniente para generar una tabla es la función knitr::kable()
, porque hay algunos trucos internos en knitr para que funcione con bookdown y los usuarios no tienen necesidad de preocuparse por estos detalles de implementación. Adelante se explicará cómo utilizar otros paquetes y funciones más detalladamente en esta sección.
Al igual que las figuras, las tablas con títulos también estarán numeradas y podrán ser referenciadas. La función kable()
generará automáticamente una etiqueta para un entorno de la tabla, que es el prefijo tab:
más la etiqueta del chunk. Por ejemplo, la etiqueta de la tabla para un chunk con la etiqueta foo
será: tab:foo
, y usar la sintaxis \@ref(etiqueta)
para hacer referencia a la tabla. La tabla 2.2 es un ejemplo sencillo.
knitr::kable(
head(mtcars, 10), booktabs = TRUE,
caption = 'Una tabla de las primeras 10 filas de la base de datos mtcars.'
)
mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108.0 | 93 | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360.0 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Valiant | 18.1 | 6 | 225.0 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Duster 360 | 14.3 | 8 | 360.0 | 245 | 3.21 | 3.570 | 15.84 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Merc 240D | 24.4 | 4 | 146.7 | 62 | 3.69 | 3.190 | 20.00 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Merc 230 | 22.8 | 4 | 140.8 | 95 | 3.92 | 3.150 | 22.90 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Merc 280 | 19.2 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.30 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Si desea poner varias tablas en un único entorno de tablas, simplemente empaquete los objetos de datos (usualmente en data frames en R) dentro de una lista. Véase la tabla 2.3 para un ejemplo. Por favor note que esta característica está disponible únicamente para salida HTML y PDF.
knitr::kable(
list(
head(iris[,1:2],3),
head(mtcars[,1:3],5)
),
caption = 'Una trama de dos tablas.', booktabs = TRUE
)
|
|
Cuando no se quiera una tabla flotante en PDF, es posible utilizar el paquete de LaTeX longtable, que puede dividir una tabla a través de múltiples páginas. Para utilizar longtable, sólo tiene que poner longtable = TRUE
en kable()
, y asegurarse de incluir \usepackage{longtable}
en el preámbulo de LaTeX (véase la sección 4.1 para saber cómo personalizar el preámbulo LaTeX). Por supuesto, esto es irrelevante para la salida HTML, ya que las tablas de HTML no necesitan flotar.
knitr::kable(
iris[1:100, ], longtable = TRUE, booktabs = TRUE,
caption = 'Una tabla generada mediante el paquete `longtable`.'
)
Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
---|---|---|---|---|
5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa |
4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | setosa |
5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | setosa |
4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | setosa |
5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | setosa |
4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | setosa |
4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | setosa |
4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | setosa |
5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | setosa |
5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | setosa |
5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | setosa |
5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | setosa |
5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | setosa |
5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | setosa |
5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | setosa |
5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | setosa |
4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | setosa |
5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | setosa |
4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | setosa |
5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | setosa |
5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | setosa |
4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | setosa |
5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | setosa |
5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | setosa |
5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | setosa |
5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | setosa |
4.9 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | setosa |
4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | setosa |
5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | setosa |
4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | setosa |
4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | setosa |
5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | setosa |
4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | setosa |
5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | setosa |
4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | setosa |
5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | setosa |
7.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | versicolor |
6.4 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | versicolor |
6.9 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | versicolor |
5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | versicolor |
6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | versicolor |
5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | versicolor |
6.3 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | versicolor |
4.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | versicolor |
6.6 | 2.9 | 4.6 | 1.3 | versicolor |
5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | versicolor |
5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | versicolor |
5.9 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | versicolor |
6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | versicolor |
6.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | versicolor |
5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | versicolor |
6.7 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | versicolor |
5.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | versicolor |
5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | versicolor |
6.2 | 2.2 | 4.5 | 1.5 | versicolor |
5.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | versicolor |
5.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | versicolor |
6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | versicolor |
6.3 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | versicolor |
6.1 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | versicolor |
6.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | versicolor |
6.6 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | versicolor |
6.8 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | versicolor |
6.7 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | versicolor |
6.0 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | versicolor |
5.7 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | versicolor |
5.5 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | versicolor |
5.5 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | versicolor |
5.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | versicolor |
6.0 | 2.7 | 5.1 | 1.6 | versicolor |
5.4 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | versicolor |
6.0 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | versicolor |
6.7 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | versicolor |
6.3 | 2.3 | 4.4 | 1.3 | versicolor |
5.6 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | versicolor |
5.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | versicolor |
5.5 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | versicolor |
6.1 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | versicolor |
5.8 | 2.6 | 4.0 | 1.2 | versicolor |
5.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | versicolor |
5.6 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | versicolor |
5.7 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | versicolor |
5.7 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | versicolor |
6.2 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | versicolor |
5.1 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | versicolor |
5.7 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | versicolor |
Puede usar cualquier tipo de tablas de Markdown en su documento. Para poder hacer una referencia cruzada de una tabla de Markdown, debe tener un título etiquetado de la forma Table: (\#label) Leyenda aquí
, donde la etiqueta debe tener el prefijo: tab
, por ejemplo, tab: simple-table
.
Si decide utilizar otros paquetes para generar tablas, tiene que asegurarse de que la etiqueta para el ambiente de la tabla aparezca al comienzo de la leyenda de la tabla de la forma (\#label)
, donde label
debe tener el prefijo tab:
. Tiene que tenerse mucho cuidado con la portabilidad de la función que genera la tabla: deberá trabajar tanto para la salida HTML como para LaTeX de forma automática, por lo que debe tener en cuenta el formato de salida internamente (revise knitr::opts_knit$get('pandoc.to')
). Al escribir una tabla HTML, el título debe ser escrito en la etiqueta <caption></caption>
. Para las tablas simples, kable()
debería ser suficiente. Si usted tiene que crear tablas complicadas (por ejemplo, con ciertas celdas que atraviesen múltiples columnas/filas), tendrá que tomar las cuestiones mencionadas en consideración.